Comparaison des identicons
Cinq personnes pour chaque thème et chaque moteur. Chaque image est servie par l'API, par exemple /v1/alice?engine=ribbon&theme=nord&size=104. Sans engine, l'API utilise ribbon.
blob
| alice | bob | carol | diego | emma |
|---|
| aurora |  |  |  |  |  |
|---|
| sunset |  |  |  |  |  |
|---|
| synthwave |  |  |  |  |  |
|---|
| nord |  |  |  |  |  |
|---|
| monochrome |  |  |  |  |  |
|---|
| oceanic |  |  |  |  |  |
|---|
| neon |  |  |  |  |  |
|---|
| pastel |  |  |  |  |  |
|---|
| ciel |  |  |  |  |  |
|---|
| terre |  |  |  |  |  |
|---|
| mer |  |  |  |  |  |
|---|
| feu |  |  |  |  |  |
|---|
crest
| alice | bob | carol | diego | emma |
|---|
| aurora |  |  |  |  |  |
|---|
| sunset |  |  |  |  |  |
|---|
| synthwave |  |  |  |  |  |
|---|
| nord |  |  |  |  |  |
|---|
| monochrome |  |  |  |  |  |
|---|
| oceanic |  |  |  |  |  |
|---|
| neon |  |  |  |  |  |
|---|
| pastel |  |  |  |  |  |
|---|
| ciel |  |  |  |  |  |
|---|
| terre |  |  |  |  |  |
|---|
| mer |  |  |  |  |  |
|---|
| feu |  |  |  |  |  |
|---|
voronoi
| alice | bob | carol | diego | emma |
|---|
| aurora |  |  |  |  |  |
|---|
| sunset |  |  |  |  |  |
|---|
| synthwave |  |  |  |  |  |
|---|
| nord |  |  |  |  |  |
|---|
| monochrome |  |  |  |  |  |
|---|
| oceanic |  |  |  |  |  |
|---|
| neon |  |  |  |  |  |
|---|
| pastel |  |  |  |  |  |
|---|
| ciel |  |  |  |  |  |
|---|
| terre |  |  |  |  |  |
|---|
| mer |  |  |  |  |  |
|---|
| feu |  |  |  |  |  |
|---|
kaleido
| alice | bob | carol | diego | emma |
|---|
| aurora |  |  |  |  |  |
|---|
| sunset |  |  |  |  |  |
|---|
| synthwave |  |  |  |  |  |
|---|
| nord |  |  |  |  |  |
|---|
| monochrome |  |  |  |  |  |
|---|
| oceanic |  |  |  |  |  |
|---|
| neon |  |  |  |  |  |
|---|
| pastel |  |  |  |  |  |
|---|
| ciel |  |  |  |  |  |
|---|
| terre |  |  |  |  |  |
|---|
| mer |  |  |  |  |  |
|---|
| feu |  |  |  |  |  |
|---|
ribbon
| alice | bob | carol | diego | emma |
|---|
| aurora |  |  |  |  |  |
|---|
| sunset |  |  |  |  |  |
|---|
| synthwave |  |  |  |  |  |
|---|
| nord |  |  |  |  |  |
|---|
| monochrome |  |  |  |  |  |
|---|
| oceanic |  |  |  |  |  |
|---|
| neon |  |  |  |  |  |
|---|
| pastel |  |  |  |  |  |
|---|
| ciel |  |  |  |  |  |
|---|
| terre |  |  |  |  |  |
|---|
| mer |  |  |  |  |  |
|---|
| feu |  |  |  |  |  |
|---|
constellation
| alice | bob | carol | diego | emma |
|---|
| aurora |  |  |  |  |  |
|---|
| sunset |  |  |  |  |  |
|---|
| synthwave |  |  |  |  |  |
|---|
| nord |  |  |  |  |  |
|---|
| monochrome |  |  |  |  |  |
|---|
| oceanic |  |  |  |  |  |
|---|
| neon |  |  |  |  |  |
|---|
| pastel |  |  |  |  |  |
|---|
| ciel |  |  |  |  |  |
|---|
| terre |  |  |  |  |  |
|---|
| mer |  |  |  |  |  |
|---|
| feu |  |  |  |  |  |
|---|
monogram
| alice | bob | carol | diego | emma |
|---|
| aurora |  |  |  |  |  |
|---|
| sunset |  |  |  |  |  |
|---|
| synthwave |  |  |  |  |  |
|---|
| nord |  |  |  |  |  |
|---|
| monochrome |  |  |  |  |  |
|---|
| oceanic |  |  |  |  |  |
|---|
| neon |  |  |  |  |  |
|---|
| pastel |  |  |  |  |  |
|---|
| ciel |  |  |  |  |  |
|---|
| terre |  |  |  |  |  |
|---|
| mer |  |  |  |  |  |
|---|
| feu |  |  |  |  |  |
|---|